Do naszego Teamu dołącza zawodnik, który ma niesamowicie bogate doświadczenie w długodystansowych biegach górskich! Pochodzi z Warszawy, a w swoim CV biegów ultra między innymi: UTMB, The North Face Lavaredo Ultra Trail, Bieg 7 Szczytów, Piekło Czantorii, Ultra Roztocze, Niepokorny Mnich!
Hubert wie również jak smakuje DNF!
Jesteśmy prze szczęśliwi, że Hubert wniesie do drużyny swoje doświadczenie. Nasi zawodnicy od dziś będą bogatsi o wiedzę, którą przekaże nam Hubert!
W imieniu całego Teamu- dziękujemy!
Po marzenia...
CV Huberta
Data Race dystnas D+/-
18.07.2019 | Bieg 7 Szczytów | 240 | 7 670 |
28.06.2019 | La Sportiva Lavaredo Ultra Trail | 119,9 | 5 750 |
18.05.2019 | UltraRoztocze U120 | 114 | 1 750 |
27.04.2019 | Niepokorny Mnich | 97,2 | 4 200 |
19.01.2019 | Zimowy Ultra Janosik - skrócona trasa | 39,4 | 1 000 |
15.12.2018 | Winter Trail Małopolska | 103,2 | 5 575 |
17.11.2018 | Piekło Czantorii | 63,8 | 5 775 |
31.08.2018 | UTMB | 170,1 km | |
19.07.2018 | Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich - Bieg 7 Szczytów | 131,5 km | 4 050 |
24.06.2018 | 3 x Śnieżka = 1 x Mont Blanc - Ultra | 55,1 km | 3 175 |
Helsinki City Marathon | Maraton | ||
14.04.2018 | Salamandra Ultra Trail | 103,3 km | 4 700 |
10.03.2018 | V Zimowy Ultramaraton Karkonoski im. Tomka Kowalskiego | 52 km | 1 875 |
17.02.2018 | Zimowy Ultra Janosik | 46,5 km | 1 250 |
18.11.2017 | Piekło Czantorii | 61,9 km | 4 775 |
11.11.2017 | 2 Poznański Bieg Niepodległości | 10 km | |
02.09.2017 | BMW Półmaraton Praski | Półmaraton | |
23.06.2017 | the North Face Lavaredo Ultra Trail | 119,4 km | 6 450 |
03.06.2017 | 11. Bieg Ursynowa | 5 km | |
01.04.2017 | Beskidzka 160 na Raty - Mężczyźni | 104,3 km | 4 850 |
07.03.2017 | Baikal Ice Marathon - Mężczyźni | Maraton | |
14.10.2016 | Szlakiem Orlich Gniazd ULTRA | 161,8 km | 2 775 |
10.09.2016 | Bieg 7 Dolin - PKO Festiwal Biegowy | 100,1 km | 4 200 |
21.07.2016 | Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich - SuperTrail B7S * | 123,2 km | 4 125 |
25.06.2016 | 3 x Śnieżka = 1 x Mont Blanc - Ultra | 55 km | 3 200 |
11.06.2016 | Bieg Ursynowa | 5 km | |
28.05.2016 | III Puchar Wyspy Giżyckiej | Półmaraton | |
15.05.2016 | Nordea LCJRun | 5 km | |
03.04.2016 | 43. Maraton Dębno | Maraton | |
12.03.2016 | III Zimowy Ultramaraton Karkonoski im. Tomka Kowalskiego | 52,3 km | 1 900 |
21.11.2015 | Piekło Czantorii Beskidzka 160 - Ultra - Mężczyźni | 63 km | |
11.10.2015 | 16. Poznań Maraton | Maraton | |
27.09.2015 | 37 PZU Maraton Warszawski | Maraton | |
30.08.2015 | 2. BMW Półmaraton Praski | Półmaraton | |
04.07.2015 | 3 x Śnieżka = 1 x Mont Blanc - ULTRA | 55,2 km | 3 050 |
14.06.2015 | I Bieg Konstanciński imienia Piotra Nurowskiego | 10 km | |
13.06.2015 | 9. Bieg Ursynowa - Ruch Po Zdrowie | 5 km | |
16.05.2015 | Nordea LCJRun | 5 km | |
19.04.2015 | 14. PKO Cracovia Maraton | Maraton | |
11.11.2014 | XXVI Bieg Niepodległości | 10 km | |
05.10.2014 | Biegnij Warszawo | 10 km | |
26.07.2014 | XXIV Bieg Powstania Warszawskiego | 10 km | |
15.06.2014 | VIII Bieg Ursynowa - Ruch po Zdrowie | 5 km | |
17.05.2014 | LCJRun | 5 km | |
03.05.2014 | XXIV Bieg Konstytucji 3 Maja | 5 km |
0 Komentarze
Akceptuję prawo autora do usunięcia opinii zawierającej treści sprzeczne z prawem, wulgarne, naruszające prawa innych osób lub powszechnie przyjęte zasady współżycia społecznego, jak również treści reklamowych i spamu. Autor strony nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych komentarzy, które są wyłącznie prywatnymi opiniami Użytkowników i nie muszą być zgodne z punktem widzenia autora strony.